| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 电气 | 轴承 | 一批 | 3月10日 | |
| 2 | 集团本部 | 电气 | 机电安装工程 | 三项 | 3月10日 | |
| 3 | 集团本部 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 3月10日 | |
| 4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 3月10日 | |
| 5 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 3月10日 | |
| 6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 3月10日 | |
| 7 | 集团本部 | 五金 |
起重备件 |
一批 | 3月10日 | |
| 8 | 集团本部 | 五金 | 标样 | 一批 | 3月10日 | |
| 9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 3月15日 | |
| 10 | 集团本部 | 机械 | 液压泵 | 一批 | 3月20日 | |
| 11 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 3月20日 | |
| 12 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 3月25日 | |
| 13 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 3月25日 | |
| 14 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 3月20日 | |
| 15 | 集团本部 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 3月20日 | |
| 16 | 集团本部 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 3月20日 | |
| 17 | 集团本部 | 机械 | 非标件 | 一批 | 3月20日 | |
| 18 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 3月20日 | |
| 19 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 3月20日 | |
| 20 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 3月20日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 3月5日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 3月5日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 钒铁 | 30吨 | 3月5日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1200吨 | 3月10日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1000吨 | 3月10日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 500吨 | 3月10日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1500吨 | 3月10日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 500吨 | 3月10日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 3月10日 | |
| 30 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 4000吨 | 3月25日 | |
| 31 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 3月25日 | |
| 32 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 3月25日 | |
| 33 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 3月25日 | |
| 34 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 石灰石块(大船) | 200000吨 | 3月5日 | |
| 35 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 石灰石块(小船) | 400000吨 | 3月5日 | |
|
36 |
集团本部 | 炼铁辅料 | 石灰石粉 | 300000吨 | 3月5日 | |
| 37 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 白云石块 | 200000吨 | 3月5日 | |
| 38 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 450000吨 | 3月5日 | |
| 39 | 集团本部 | 耐材 | 转炉一180吨铁水包耐材 | 按计划 | 3月上旬 | |
| 40 | 集团本部 | 耐材 | 钢板厂蓄热体/挡板砖/支撑砖 | 按计划 | 3月上旬 | |
| 41 | 集团本部 | 耐材 | 80吨铁水包耐材整体承包 | 按计划 | 3月上旬 | |
| 42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(二车间)招标销售 | 10000吨 | 3月下旬 | |
| 43 | 集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 20000吨 | 3月中旬 | |
| 44 | 集团本部 | 废旧销售 | 冷压球招标销售 | 10000吨 | 3月上旬 | |
| 45 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化铁粉招标销售 | 2000吨 | 3月上旬 | |
| 46 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(二等品)2#招标销售 | 400克 | 3月上旬 | |
| 47 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)1#招标销售 | 1000吨 | 3月上旬 | |
| 48 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)2#招标销售 | 1000吨 | 3月上旬 | |
| 49 | 集团本部 | 废旧销售 | 废旧电气柜第三方竞拍销售 | 85吨 | 3月上旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 400吨 | 3月上旬 | |
| 51 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 240吨 | 3月下旬 | |
| 52 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 400吨 | 3月下旬 | |
| 53 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通碳化稻壳 | 100吨 | 3月下旬 | |
| 54 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 300吨 | 3月下旬 | |
| 55 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 20000吨 | 3月上旬 | |
| 56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰粉 | 20000吨 | 3月上旬 | |
| 57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 20000吨 | 3月上旬 | |
| 58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 60000吨 | 3月上旬 | |
| 59 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 120吨 | 3月中旬 | |
| 60 | 淮钢特钢 | 合金 | 锰硅合金 | 1500吨 | 3月上旬 | |
| 61 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 30吨 | 3月中旬 | |
| 62 | 淮钢特钢 | 合金 | 镍铁 | 400吨 | 3月中旬 | |
| 63 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 3月中旬 | |
| 64 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 800吨 | 3月中旬 | |
| 65 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝块 | 200吨 | 3月上旬 | |
| 66 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝线 | 30吨 | 3月上旬 | |
| 67 | 淮钢特钢 | 合金 | 碳线 | 35吨 | 3月上旬 | |
|
68 |
淮钢特钢 | 合金 | 铝饼 | 300吨 | 3月中旬 | |
| 69 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 10000吨 | 3月上旬 | |
| 70 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 10000吨 | 3月上旬 | |
| 71 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 10000吨 | 3月上旬 | |
| 72 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 碳酸氢钠 | 120吨 | 3月5日 | |
| 73 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 200吨 | 3月5日 | |
| 74 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 1000吨 | 3月15日 | |
| 75 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 碳化稻壳 | 250吨 | 3月5日 | |
| 76 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 600吨 | 3月15日 | |
| 77 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 锰硅合金 | 1000吨 | 3月25日 | |
| 78 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 300克 | 3月5日 | |
| 79 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 200吨 | 3月15日 | |
| 80 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 喷吹用烟煤 | 8000吨 | 3月25日 | |
| 81 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 喷吹用无烟煤 | 20000吨 | 3月25日 | |
| 82 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 9000吨 | 3月25日 | |
| 83 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 白云石块 | 1000吨 | 3月5日 |
说明 :沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/