| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 电气 | 轴承 | 两批 | 1月5日 | |
| 2 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 两批 | 1月5日 | |
| 3 | 集团本部 | 电气 | 电气元件 | 两批 | 1月5日 | |
| 4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 两批 | 1月10日 | |
| 5 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 三批 | 1月5日 | |
| 6 | 集团本部 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 1月10日 | |
| 7 | 集团本部 | 五金 |
化验室用品 |
一批 | 1月10日 | |
| 8 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 1月10日 | |
| 9 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 1月10日 | |
| 10 | 集团本部 | 机械 | 液压泵等 | 一批 | 1月10日 | |
| 11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 1月15日 | |
| 12 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 1月5日 | |
| 13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 1月5日 | |
| 14 | 集团本部 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 1月10日 | |
| 15 | 集团本部 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 1月5日 | |
| 16 | 集团本部 | 机械 | 非标件 | 一批 | 1月5日 | |
| 17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 1月10日 | |
| 18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 1月10日 | |
| 19 | 集团本部 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 1月15日 | |
| 20 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 1月5日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 7000吨 | 1月5日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 1月5日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 800吨 | 1月10日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 1月10日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1600吨 | 1月10日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 1月10日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1200吨 | 1月10日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1200吨 | 1月10日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 500吨 | 1月10日 | |
| 30 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 1月10日 | |
| 31 | 集团本部 | 合金条线 | 钒铁 | 30吨 | 1月10日 | |
| 32 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 90吨 | 1月10日 | |
| 33 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 160吨 | 1月10日 | |
| 34 | 集团本部 | 合金条线 | 镍铁 | 200吨 | 1月10日 | |
| 35 | 集团本部 | 合金条线 | 滑石粉 | 按计划 | 1月上旬 | |
|
36 |
集团本部 | 炼铁辅料 | 防火堵料 | 按计划 | 1月上旬 | |
| 37 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 高强度陶瓷耐磨料 | 按计划 | 1月上旬 | |
| 38 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 标准硅酸铝针刺毯 | 按计划 | 1月上旬 | |
| 39 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 保温管壳 | 按计划 | 1月上旬 | |
| 40 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 硫氰酸铵第三方平台竞拍销售 | 300吨 | 1月中旬 | |
| 41 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 废不锈钢第三方竞拍销售 | 150吨 | 1月上旬 | |
| 42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废高炉干渣招标销售 | 10000吨 | 1月上旬 | |
| 43 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(一车间)招标销售 | 7000吨 | 1月上旬 | |
| 44 | 淮钢特钢 | 废旧销售 | 400超高电极 | 400吨 | 1月上旬 | |
| 45 | 淮钢特钢 | 废旧销售 | 碳化硅 | 65吨 | 1月上旬 | |
| 46 | 淮钢特钢 | 废旧销售 | 石英砂 | 100吨 | 1月上旬 | |
| 47 | 淮钢特钢 | 废旧销售 | 普通碳化稻壳 | 80吨 | 1月上旬 | |
| 48 | 淮钢特钢 | 废旧销售 | 高碳碳化稻壳 | 300吨 | 1月上旬 | |
| 49 | 淮钢特钢 | 废旧销售 | 普通增碳剂 | 400吨 | 1月上旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 废旧销售 | 普通增碳剂Ⅱ | 400吨 | 1月上旬 | |
| 51 | 淮钢特钢 | 废旧销售 | 低氮增碳剂 | 200吨 | 1月上旬 | |
| 52 | 淮钢特钢 | 废旧销售 | 低氮增碳剂Ⅱ | 200吨 | 1月上旬 | |
| 53 | 淮钢特钢 | 废旧销售 | 石灰石粉 | 4万吨 | 1月上旬 | |
| 54 | 淮钢特钢 | 废旧销售 | 钼铁 | 150吨 | 1月上旬 | |
| 55 | 淮钢特钢 | 废旧销售 | 镍铁 | 600吨 | 1月上旬 | |
| 56 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 电解镍板 | 20吨 | 1月上旬 | |
| 57 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 铝块 | 300吨 | 1月上旬 | |
| 58 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 高碳锰铁 | 600吨 | 1月上旬 | |
| 59 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 800吨 | 1月上旬 | |
| 60 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 32吨 | 1月上旬 | |
| 61 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳锰铁 | 400吨 | 1月上旬 | |
| 62 | 淮钢特钢 | 合金 | 碳线 | 32吨 | 1月上旬 | |
| 63 | 淮钢特钢 | 合金 | 烟煤 | 2万吨 | 1月上旬 | |
| 64 | 淮钢特钢 | 合金 | 焦粉 | 0.5万吨 | 1月上旬 | |
| 65 | 淮钢特钢 | 合金 | 烧结煤 | 1万吨 | 1月上旬 | |
| 66 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅酸铝纤维板 | 150吨 | 1月上旬 | |
| 67 | 安阳永兴 | 合金 | 石灰石块 | 50000吨 | 1月5日 | |
|
68 |
安阳永兴 | 辅料 | 铝块 | 300吨 | 1月5日 | |
| 69 | 安阳永兴 | 辅料 | 增碳剂 | 800吨 | 1月5日 | |
| 70 | 安阳永兴 | 辅料 | 硅铁 | 500吨 | 1月5日 | |
| 71 | 安阳永兴 | 辅料 | 白云石粉 | 25000吨 | 1月5日 | |
|
72 |
安阳永兴 | 辅料 | 烟煤 | 10000吨 | 1月15日 | |
| 73 | 安阳永兴 | 辅料 | 无烟煤 | 15000吨 | 1月15日 | |
| 74 | 安阳永兴 | 辅料 | 焦粉 | 10000吨 | 1月15日 |
说明 :沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/