| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 电气 | 轴承 | 三批 | 3月10日 | |
| 2 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 三批 | 3月5日 | |
| 3 | 集团本部 | 电气 | 电气元件 | 两批 | 3月15日 | |
| 4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 三批 | 3月10日 | |
| 5 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 三批 | 3月5日 | |
| 6 | 集团本部 | 五金 | 起重备件 | 两批 | 3月10日 | |
| 7 | 集团本部 | 五金 |
化验室用品 |
三批 | 3月10日 | |
| 8 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 3月5日 | |
| 9 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 3月10日 | |
| 10 | 集团本部 | 机械 | 液压泵等 | 一批 | 3月15日 | |
| 11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 3月15日 | |
| 12 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 3月15日 | |
| 13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 3月20日 | |
| 14 | 集团本部 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 3月20日 | |
| 15 | 集团本部 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 3月15日 | |
| 16 | 集团本部 | 机械 | 非标件 | 一批 | 3月25日 | |
| 17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 3月15日 | |
| 18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 3月25日 | |
| 19 | 集团本部 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 3月15日 | |
| 20 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 3月5日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 3月5日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 钒铁 | 30吨 | 3月5日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 7000吨 | 3月10日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1200吨 | 3月10日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 500吨 | 3月10日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 3月10日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1200吨 | 3月10日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 400吨 | 3月10日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1200吨 | 3月10日 | |
| 30 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 3月10日 | |
| 31 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 500吨 | 3月10日 | |
| 32 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 3月20日 | |
| 33 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 90吨 | 3月20日 | |
| 34 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 200吨 | 3月20日 | |
| 35 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 石灰石块(大船) | 200000吨 | 3月5日 | |
|
36 |
集团本部 | 炼铁辅料 | 石灰石块(小船) | 400000吨 | 3月5日 | |
| 37 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 石灰石粉 | 300000吨 | 3月5日 | |
| 38 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 白云石块 | 60000吨 | 3月5日 | |
| 39 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 300000吨 | 3月5日 | |
| 40 | 集团本部 | 耐材 | 转炉一180吨铁水包耐材 | 按计划 | 3月上旬 | |
| 41 | 集团本部 | 耐材 | 钢板厂蓄热体/挡板砖/支撑砖 | 按计划 | 3月上旬 | |
| 42 | 集团本部 | 耐材 | 80吨铁水包耐材整体承包 | 按计划 | 3月上旬 | |
| 43 | 集团本部 | 耐材 | 有水炮泥 | 按计划 | 3月上旬 | |
| 44 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 3月下旬 | |
| 45 | 集团本部 | 废旧销售 | 转炉渣招标销售 | 20000吨 | 3月中旬 | |
| 46 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(二车间)招标销售 | 10000吨 | 3月下旬 | |
| 47 | 集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 20000吨 | 3月中旬 | |
| 48 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化铁粉招标销售 | 2000吨 | 3月上旬 | |
| 49 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(1#线)招标销售 | 1200吨 | 3月中旬 | |
| 50 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(2#线)招标销售 | 1200吨 | 3月中旬 | |
| 51 | 集团本部 | 废旧销售 | 水渣铁招标销售 | 2000吨 | 3月上旬 | |
| 52 | 集团本部 | 废旧销售 | 废水口、滑板招标销售 | 800吨 | 3月上旬 | |
| 53 | 集团本部 | 废旧销售 | 废皮带招标销售 | 450吨 | 3月中旬 | |
| 54 | 集团本部 | 废旧销售 | 废变压器第三方竞拍销售 | 80吨 | 3月上旬 | |
| 55 | 集团本部 | 废旧销售 | 废铝第三方竞拍销售 | 30吨 | 3月中旬 | |
| 56 | 集团本部 | 废旧销售 | 废轮胎第三方竞拍销售 | 250吨 | 3月中旬 | |
| 57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 菱镁石 | 8000吨 | 3月上旬 | |
| 58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 400吨 | 3月中旬 | |
| 59 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石粒 | 200吨 | 3月下旬 | |
| 60 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石英砂 | 100吨 | 3月上旬 | |
| 61 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 300吨 | 3月上旬 | |
| 62 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通碳化稻壳 | 80吨 | 3月上旬 | |
| 63 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 200吨 | 3月中旬 | |
| 64 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 200吨 | 3月中旬 | |
| 65 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂Ⅱ | 300吨 | 3月中旬 | |
| 66 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 200吨 | 3月中旬 | |
| 67 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂Ⅱ | 200吨 | 3月中旬 | |
|
68 |
淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 8万吨 | 3月上旬 | |
| 69 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 6万吨 | 3月上旬 | |
| 70 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 3.6万吨 | 3月上旬 | |
| 71 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 3月上旬 | |
|
72 |
淮钢特钢 | 合金 | 镍铁 | 300吨 | 3月下旬 | |
| 73 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝粒 | 150吨 | 3月中旬 | |
| 74 | 淮钢特钢 | 合金 | 钛铁 | 60吨 | 3月上旬 | |
| 75 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 32吨 | 3月上旬 | |
| 76 | 淮钢特钢 | 合金 | 碳线 | 32吨 | 3月中旬 | |
| 77 | 淮钢特钢 | 合金 | 低钛低铝硅铁 | 32吨 | 3月上旬 | |
| 78 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 3月上旬 | |
| 79 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 2万吨 | 3月上旬 | |
| 80 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 1万吨 | 3月上旬 | |
| 81 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 1万吨 | 3月上旬 | |
| 82 | 淮钢特钢 | 耐材 | 干熄焦炉大修 | 一项 | 3月上旬 | |
|
83 |
淮钢特钢 | 耐材 | 五轧蓄热体及挡火砖 | 一批 | 3月上旬 | |
| 84 | 淮钢特钢 | 耐材 | 钢包长水口 | 一批 | 3月中旬 | |
| 85 | 淮钢特钢 | 耐材 | 脱磷炉挡渣滑板承包 | 按计划 | 3月中旬 | |
| 86 | 安阳永兴 | 辅材厂 | 石灰石块 | 50000吨 | 3月5日 | |
|
87 |
安阳永兴 | 合金 | 铝块 | 200吨 | 3月25日 | |
| 88 | 安阳永兴 | 合金 | 硅铁 | 300吨 | 3月25日 | |
| 89 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 200吨 | 3月5日 | |
|
90 |
安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 500吨 | 3月5日 | |
| 91 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 500吨 | 3月5日 | |
| 92 | 安阳永兴 | 炼钢耐材 | 挡渣锥 | 按计划 | 3月15日 | |
| 93 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 25000吨 | 3月25日 | |
|
94 |
安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 10000吨 | 3月10日 | |
| 95 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 3月10日 | |
| 96 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 10000吨 | 3月10日 |
说明 :沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/